نظام التبادل الآيوني بواسطة الكهرباء
نظام التبادل الآيوني بواسطة الكهرباء
المواصفات:
تصميم مضغوط وموثوق
إزالة التلوث المتجدد المحتمل
من المواد الكيماوية المتحللة في المياه
نظام التبادل الايوني معتمد من الشركة
في معالجة وتكرير المياه
جودة في المنتج تكنولوجيا عالية
مضخة توزيع مركبة
تكلفة تشغيلية قليلة
سهلة التركيب والصيانة
Model | MTC10M01 | MTC24M01 | MTC24M02 | MTC24M02 | MTC24M02 | MTC24M02 |
Min Flow (m³/hr) | 0.5 | 1.42 | 2.84 | 5.68 | 8.52 | 11.36 |
Nom Flow (m³/hr) | 1.13 | 2.84 | 5.86 | 11.36 | 17.04 | 22.72 |
Max Flow (m³/hr) | 1.70 | 4.26 | 8.52 | 17.04 | 25.56 | 34.08 |
Typical recovery | 90~95% | 90~95% | 90~95% | 90~95% | 90~95% | 90~95% |
Inlet | 3/4” | 1” | 1-1/2” | 2” | 3” | 3” |
Outlet | 3/4” | 1” | 1-1/2” | 2” | 3” | 3” |
Drain | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/2” | 1-1/2” |
Inlet Max. Pre.(PSI) | 100 | |||||
Max Pre. Drop(PSI) | 23~35 | |||||
Max. Temperature | 45℃ | |||||
Voltage | 208/240/380VAC.50/60HZ | 380/480/575VAC,50/60HZ | ||||
Amperage | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 | |
L×D×H(cm) | 100×120×181 | 100×120×181 | 100×120×181 | 100×165×181 | 100×210×181 | 100×250×181 |
Shipping Weight(kg) | 227 | 250 | 409 | 816 | 1273 | 1546 |
نظام التبادل الايوني المنزلي الصماما الاوتوماتيكية صمامات يدوية ميديا النظام الديونايزر